由学生本人申请,经9001cc金沙学术委员会评审、学院基金管理委员会及党政工联席会议讨论,确定以下同学获得2009年上海理工大学“曼恒”基金与帮困创新基金的学生名单,如下:
一、帮困创新基金:帮困名单(12人)
序号 | 姓名 | 学号 | 金额 |
1 | 陈轩 | 092441084 | 500 |
2 | 张松波 | 092421058 | 500 |
3 | 刘康 | 092421051 | 500 |
4 | 陈荣 | 092451113 | 500 |
5 | 王丰霞 | 092421050 | 500 |
6 | 祝兰兰 | 092411007 | 400 |
7 | 吴玲倩 | 092451092 | 400 |
8 | 洪德松 | 092451096 | 400 |
9 | 李玲玲 | 092411010 | 400 |
10 | 金方方 | 092411024 | 300 |
11 | 杜晓明 | 092421030 | 300 |
12 | 辛晶晶 | 092421047 | 300 |
二、“曼恒”基金:创新项目名单(7项)
三、“曼恒”基金:获市级以上奖励名单(8人)
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 入学时间 | 专业 | 所获奖项 | 备注 | 奖励金额 |
1 | 0717030125 | 冒嘉晟 | 男 | 2007.9 | 环工 | 上海市大学生暑期社会实践优秀项目 | 本科生 | 1000 |
2 | 0728302 | 路建岭 | 男 | 2007.9 | 暖通 | 挑战杯世博专项全国赛区 三等奖;上海高校学生创造发明“科技创业杯”三等奖 | 研究生 | 800 |
3 | 0728313 | 刘峰 | 男 | 2007.9 | 暖通 | 上海高校学生创造发明“科技创业杯”三等奖 | 研究生 | 600 |
4 | 082420927 | 李红扩 | 男 | 2009.9 | 暖通 | 中国青年志愿者铜牌奖章 | 研究生 | 600 |
5 | 0728308 | 周传煜 | 男 | 2007.9 | 暖通 | 第一届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 优秀奖;能源与可持续发展——壳牌大学生能源调研 三等奖 | 研究生 | 500 |
6 | 0728311 | 王伟峰 | 男 | 2007.9 | 暖通 | 第四届清华环境友好科技竞赛三等奖 | 研究生 | 500 |
7 | 0717030106 | 周娅 | 女 | 2007.9 | 环工 | 上海市第二十四届青少年无线电测向比赛 无线电测向两米波段大学组女子个人第一名 | 本科生 | 500 |
8 | 0617010227 | 夏凯成 | 男 | 2006.09 | 土木 | 第七届全国周培源大学生力学竞赛优秀奖 | 本科生 | 500 |
公示时间为:2009年12月2日—2009年12月8日,如有疑义请与学生工作办公室联系,联系电话:55273249。
9001cc金沙基金管理委员会
(学院代章)
2009年12月2日